Descripción
Zona: La BlanqueadaComodidades: Monoambientes, 1 y 2 Dormitorios
Ocupación: Primer Trimestre 2026
Un nuevo proyecto se suma a la línea Dómini, 13 niveles con un total de 109 apartamentos, 59 plazas de garajes y Amenities de primer nivel para disfrutar. Una nueva generación de apartamentos se implanta en la zona, Ultraconfortables, Hiperconectados y Adaptativos.
Dómini avenida esta ubicado sobre uno de los principales conectores este - oeste de Montevideo, a mitad de camino entre el centro y Carrasco. Muy cerca de los shoppings e hipermercados mas importantes de la ciudad, como también de los principales centros de salud del país. La cercanía al Parque Batlle completa esta excelente ubicación y equilibra la convivencia urbana con la naturaleza de uno de los grandes pulmones verdes de la cuidad.
Un edificio moderno y vibrante, construido con materiales y terminaciones de gran calidad, con tabiques interiores y muros separativos de mampostería tradicional. Pisos de vinílico o flotante laminado símil tabla de madera en livings, dormitorios y cocinas integradas. Todas las unidades cuentan con cerradura digital en puertas de acceso a la unidad.
Ubicación
GALERIA DE IMAGENES
PLANTAS GENERALES
PLANTA DE UNIDAD
UNIDADES
Monoambiente
Ver más
1 Dormitorio
Ver más
2 Dormitorios
Ver más
207 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 93.000 | Ver |
307 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 94.600 | Ver |
407 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 96.200 | Ver |
507 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 97.800 | Ver |
607 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 99.400 | Ver |
707 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 100.100 | Ver |
807 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 102.700 | Ver |
807 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 104.300 | Ver |
1.007 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 106.000 | Ver |
1.107 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 107.800 | Ver |
1.206 | Interior | 0 | 1 | Opc. | 36.64m2 | USD 109.400 | Ver |
209 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 116.600 | Ver |
309 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 118.000 | Ver |
208 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 118.800 | Ver |
205 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 118.800 | Ver |
409 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 119.700 | Ver |
206 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 120.000 | Ver |
305 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 120.300 | Ver |
308 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 120.300 | Ver |
202 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 121.000 | Ver |
306 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 121.500 | Ver |
405 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 121.900 | Ver |
408 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 121.900 | Ver |
609 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 123.000 | Ver |
302 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 123.100 | Ver |
505 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 123.500 | Ver |
508 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 123.500 | Ver |
203 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 124.300 | Ver |
709 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 124.700 | Ver |
402 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 125.000 | Ver |
605 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 125.200 | Ver |
608 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 125.200 | Ver |
303 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 126.300 | Ver |
809 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 126.400 | Ver |
606 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 126.400 | Ver |
708 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 126.900 | Ver |
705 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 126.900 | Ver |
502 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 127.500 | Ver |
706 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 128.000 | Ver |
403 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 128.500 | Ver |
805 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 128.600 | Ver |
806 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 129.700 | Ver |
503 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 130.700 | Ver |
1.109 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 131.400 | Ver |
906 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 131.400 | Ver |
702 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 131.800 | Ver |
1.006 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 133.100 | Ver |
1.208 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 47.08m2 | USD 133.100 | Ver |
1.108 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 133.700 | Ver |
802 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 134.000 | Ver |
1.106 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 134.800 | Ver |
703 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 135.000 | Ver |
1.207 | Contrafrente | 1 | 1 | Opc. | 50.5m2 | USD 135.400 | Ver |
1.202 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 49.48m2 | USD 135.400 | Ver |
1.205 | Interior | 1 | 1 | Opc. | 50.52m2 | USD 136.500 | Ver |
803 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 137.200 | Ver |
1.201 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 66.73m2 | USD 140.500 | Ver |
1.102 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 45.75m2 | USD 140.600 | Ver |
1.203 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 68.56m2 | USD 142.400 | Ver |
1.103 | Frente | 1 | 1 | Opc. | 44.66m2 | USD 143.600 | Ver |
210 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 151.400 | Ver |
310 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 152.900 | Ver |
510 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 156.200 | Ver |
610 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 157.800 | Ver |
710 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 159.400 | Ver |
204 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 163.600 | Ver |
304 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 165.600 | Ver |
1.209 | Contrafrente | 2 | 1 | Opc. | 62.05m2 | USD 167.500 | Ver |
404 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 167.800 | Ver |
201 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 171.800 | Ver |
301 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 173.800 | Ver |
401 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 176.000 | Ver |
501 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 44.75m2 | USD 178.100 | Ver |
1.104 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 65.63m2 | USD 183.200 | Ver |
1.202 | Frente | 2 | 1 | Opc. | 91.47m2 | USD 227.000 | Ver |
PRECIOS
Monoambiente desde USD 93.000*
1 Dormitorio desde USD 116.600*
1 Dormitorio en Penthouse desde USD 142.400*
2 Dormitorios desde USD 151.400*
2 Dormitorios en Penthouse desde USD 227.000*
Garajes desde USD 18.000
PROMO LANZAMIENTO
(*) Precios publicados para pago contado
FORMAS DE PAGOS
1. Contado*
Bonificacion del 6% sobre precio de lista
2. Durante Obra*
Bonificacion del 3% sobre precio de lista
3. Financiación Bancaria*
Bonificacion del 1,5% sobre precio de lista
PROMO LANZAMIENTO (para cupo limitado de unidades)
OTROS GASTOS
1. Gastos ocupación: 4%
2. Fondo de reserva: 0.25%
3. Comisión inmobiliaria: 3% + IVA
Envianos tu consulta